حصاد بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاماً (عمان 2023)

رياضة
نشر: 2023-08-22 10:01 آخر تحديث: 2023-08-22 10:01
من منافسات البطولة
من منافسات البطولة
  • أنهت إيران البطولة بحصولها على 13 ميدالية

تصدرت إيران جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاماً والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس / آب الحالي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وبمشاركة 1200 مشارك ومشاركة مثلوا 63 دولة وتنافسوا على 120 ميدالية وزعت على 3 تخصصات وهي المصارعة الحرة للرجال والمصارعة الرومانية للرجال والمصارعة الحرة للسيدات.


اقرأ أيضاً : حصاد نتائج المباريات العربية والعالمية ليوم الإثنين


وأنهت إيران البطولة بحصولها على 13 ميدالية من بينها 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين وجاء (فريق اللاعبين المحايدين AIN) بالمركز الثاني بحصوله على 16 ميدالية من بينها 4 ذهبيات و4 فضيات و8 ميداليات برونزية والهند ثالثاً برصيد 14 ميدالية من بينها 4 ذهبيات و3 فضيات و7 ميداليات برونزية.

ونجحت 24 دولة إضافةً إلى فريق اللاعبين المحايدين AIN من نيل ميدالية واحدة على الأقل من بينها مصر والتي نالت ميداليتين من بينها ذهبية وبرونزية.

وتمكن اللاعب المصري مصطفى حسين فتحي علم الدين بأن يُصبح أول لاعب مصري يُحقق ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاماً بعد أن نال المركز الأول ضمن منافسات المصارعة الرومانية لوزن تحت 67 كغم بعد فوزه في النهائي على الأرميني غاسبار تيرتيان.


اقرأ أيضاً : حصاد نتائج المباريات المحلية والعربية والعالمية ليوم السبت


فيما يلي جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم تحت 20 عاماً (عمان 2023) مع نهاية البطولة:

المركز الأول : إيران : 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين | المجموع 13 ميدالية

المركز الثاني : فريق اللاعبين المحايدين : 4 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات | المجموع 16 ميدالية

المركز الثالث : الهند : 4 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات | المجموع 14 ميدالية

المركز الرابع : الولايات المتحدة الأمريكية : 3 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات | المجموع 13 ميدالية

المركز الخامس : اليابان : ذهبيتان وفضيتان و5 برونزيات | المجموع 9 ميداليات

المركز السادس : أوكرانيا : ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية واحدة | المجموع 4 ميداليات

المركز السابع : تركيا : ذهبية واحدة وفضية واحدة و5 برونزيات | المجموع 7 ميداليات

المركز الثامن : جورجيا : ذهبية واحدة وفضية واحدة و4 برونزيات | المجموع 6 ميداليات

المركز التاسع : أرمينيا : ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان | المجموع 4 ميداليات

المركز التاسع : المجر : ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان | المجموع 4 ميداليات

المركز الحادي عشر : كازاخستان : ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية واحدة
| المجموع 3 ميداليات

المركز الحادي عشر : الصين : ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية واحدة
| المجموع 3 ميداليات

المركز الثالث عشر : مصر : ذهبية واحدة و0 فضية وبرونزية واحدة | المجموع ميداليتان

المركز الرابع عشر : فرنسا : ذهبية واحدة و0 فضية و0 برونزية | المجموع ميدالية واحدة

المركز الرابع عشر : إيطاليا : ذهبية واحدة و0 فضية و0 برونزية | المجموع ميدالية واحدة

المركز السادس عشر : قيرغيزستان : 0 ذهبية وواحدة فضية و3 برونزية | المجموع 4 ميداليات

المركز السابع عشر : أذربيجان : 0 ذهبية وواحدة فضية و3 برونزيات | المجموع 4 ميداليات

المركز الثامن عشر : مالدوفا : 0 ذهبية وواحدة فضية وبرونزيتين | المجموع 3 ميداليات

المركز التاسع عشر : رومانيا : 0 ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية | المجموع ميداليتان

المركز العشرون : فنزويلا : 0 ذهبية وواحدة فضية و0 برونزية | المجموع ميدالية واحدة

المركز العشرون : ألمانيا : 0 ذهبية وواحدة فضية و0 برونزية | المجموع ميدالية واحدة

المركز الثاني والعشرون : أوزبكستان : 0 ذهبية و0 فضية وبرونزيتين | المجموع ميداليتين

المركز الثالث والعشرون : اليونان : 0 ذهبية و0 فضية وواحدة برونزية | المجموع ميدالية واحدة

المركز الثالث والعشرون : المكسيك : 0 ذهبية و0 فضية وواحدة برونزية | المجموع ميدالية واحدة

المركز الثالث والعشرون : بولندا : 0 ذهبية و0 فضية وواحدة برونزية | المجموع ميدالية واحدة

أخبار ذات صلة

newsletter