أسعار الذهب المحلية و العالمية
العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
24K | (0%)غير متوفر | (0%)غير متوفر |
21K | (0%)غير متوفر | (0%)غير متوفر |
18K | (0%)غير متوفر | (0%)غير متوفر |
الليرة الرشادي | (0%)غير متوفر | (0%)غير متوفر |
الليرة الإنجليزي | (0%)غير متوفر | (0%)غير متوفر |
- اخر تحديث :
- الأسعار المذكورة أعلاه مطابقة للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة الأردنية الهاشمية.
- العملة للأرقام المذكورة أعلاه بالدينار الأردني.
- الأسهم باللون الأحمر والأخضر تشير الى الأرتفاع والأنخفاض بالنسبة لليوم السابق.